<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michiel&#039;s FotoBlog</title>
	<atom:link href="http://www.lichtschilder.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtschilder.nl</link>
	<description>Schilderen met licht......</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>World Pinholeday 2012</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/06/world-pinholeday/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/06/world-pinholeday/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2012 worldpinholeday 6*6 kleur analoog lomografie dianaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[is een bijzonder evenemente om meer ervaring met pinholes op te doen.. het blijft erg gaaf.. gelukkig helpt een statief erg goed bij het fotograferen want met een diafragma van 150 krijg je een lange sluitertijd&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/06/world-pinholeday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien plus 5 jaar ScoutShop Limburg&#8230;.</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/03/tien-plus-5-jaar-scoutshop-limburg/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/03/tien-plus-5-jaar-scoutshop-limburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2012 analoog sprocketrocket sprocket fujii ScoutShop Limburg Nederland DutchOven dutch Oven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[zorgde ervoor dat we met de Dutch Ovens op stap gingen naar Limburg&#8230;..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/03/tien-plus-5-jaar-scoutshop-limburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xpro of crossprocessing&#8230;.</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/02/xpro-of-crossprocessing/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/02/xpro-of-crossprocessing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bewerking]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[2012 lomografie lomo xpro crossprocessing foto analoog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[levert in ieder geval bijzondere resultaten op.. lekker knallen in zowel kleur als contrast.. wat waar en hoe blij ik er van ga zijn gaan we in de toekomst merken.. de Canon T70 had de eer om het eerste xpro rolletje te maken]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/05/02/xpro-of-crossprocessing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomowalk in Black and White</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/30/lomowalk-in-black-and-white/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/30/lomowalk-in-black-and-white/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[analoog]]></category>
		<category><![CDATA[BlackandWhite]]></category>
		<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[Lomografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[het voordeel van een lomowalk is dat je even moet wachten op je films&#8230; en als je dan BW films gebruikt moet je nog een beetje langer wachten, als je die wil ontwikkelen duurt het altijd wat langer:)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/30/lomowalk-in-black-and-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agfa Optima Redscale XR</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/agfa-optima-redscale-xr/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/agfa-optima-redscale-xr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[22012 analoog testroll redscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[De Agfa Optima 535 is de camera waar we toen ik opgroeide heel veel foto&#8217;s mee heb zien maken en zelf ook heb mogen maken. na een lange tijd ongebruikt op de plank kon het toch weer: Film is en blijft leuker dan digitaal! Dus hoogste tijd voor een testrolletje en kijken of de camera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/agfa-optima-redscale-xr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon T70</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/canon-t70/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/canon-t70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[2012 testroll analoog camera kleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[De canon T70 is een leuke en uitdagende camera, alleen opeens ontdekt dat het niet altijd zo geweest is dat een camera ook een diafragmavoorkeuze had. Dat is toch wel even wennen hoor.. maar gelukkig kwamen de eerste foto&#8217;s zonder heel veel problemen uit de camera en is het scherpstellen ook nog iets wat ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/canon-t70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollei 35 testroll</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/rollei-35-testroll/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/rollei-35-testroll/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[2012 testroll analoog rollei redscale 35mm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Een Rollei 35 LED is een heel mooi compact cameraatje&#8230; maar of ie nog werkte was natuurlijk de vraag&#8230; na de zoektocht naar een beetje stroom (de originele batterij is al jaren geleden verboden omdat er kwik in zat en niet meer te koop, gelukkig is er een alternatief te vinden) een testrolletje met de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/rollei-35-testroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia&#8217;s met gaatjes:</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/dias-met-gaatjes/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/dias-met-gaatjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2012 sprocketrocket dia analoog lomografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[het kan dus ook echt: diafilm in de Sprocket Rocket stoppen en er dan mee fotograferen.. ik heb wel gelijk gemerkt dat diafilm inderdaad veel exacter belicht moet worden dan kleurnegatieffilm&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/25/dias-met-gaatjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>voordat je begint met scannen&#8230;.</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/20/voordat-je-begint-met-scannen/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/20/voordat-je-begint-met-scannen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Landschap]]></category>
		<category><![CDATA[lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[analoog]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[Lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[v500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Is het een belangrijke tip: maak je scanner goed schoon en stofvrij voor je begint&#8230;. dat scheelt je heel veel tijd bij het nabewerken&#8230;. als je eenmaal begint met scannen is het controleren van je negatieven op stof voor je begint net zo belangrijk! het schoonmaken van je negatief gaat sneller dan het met een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/20/voordat-je-begint-met-scannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het scannen van gaatjes&#8230;&#8230;..</title>
		<link>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/19/het-scannen-van-gaatjes/</link>
		<comments>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/19/het-scannen-van-gaatjes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[bewerking]]></category>
		<category><![CDATA[lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[analoog]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[gaatjes]]></category>
		<category><![CDATA[lomo]]></category>
		<category><![CDATA[Lomografie]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[scannen]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[sprocket]]></category>
		<category><![CDATA[v500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtschilder.nl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Als je fotografeert met een camera die de gehele film belicht en je je negatieven scant heb je een uitdaging, als je je scan volledig automatisch instelt gaat het mis: de knop om automatisch te belichten kan niet zo goed tegen de gaatjes: de belichting van de negatiefstrook gaat niet goed&#8230; met een eenvoudige aanpassing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lichtschilder.nl/2012/04/19/het-scannen-van-gaatjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

